Die Anzahl der Schüler an den Lehranstalten der fünf Regionen hat zwischen 1980 und 1995 um etwa 10% abgenommen, also weniger stark als die Bevölkerungsgruppe der 5- bis 24jährigen.
Nach einem Rückgang zwischen 1985 und 1990 stieg die Zahl der Grundschüler wieder an. Die weitertführenden Schulen zählen immer weniger Besucher. Dagegen nimmt die Zahl der Studierenden in der Großregion deutlich zu, und zwar um mehr als 100.000 zwischen 1981 und 1995 - im Gegensatz zur Entwicklung der entsprechenden Altersgruppe.
| Regionen | Kindergarten und Vorschule |
Primarstufe | Sekundarstufe | Fachhochschulen, Hochschulen und Universitäten |
|---|---|---|---|---|
| SAARLAND | 33.266 | 46.828 | 103.995 | 23.868 |
| LOTHRINGEN | 91.597 | 145.419 | 234.612 | 67.995 |
| LUXEMBURG | 10.706 | 31.278 | 31.218 | 2.957 |
| RHEINLAND-PFALZ | 153.579 | 177.518 | 407.452 | 102.039 |
| WALLONIEN | 126.231 | 262.514 | 369.381 | 130.125 |
| GROSSREGION | 415.379 | 663.557 | 1.146.658 | 326.984 |
Pour en savoir plus
Statistische Kurzinformationen 2002, in www.grande-region.lu Statistische Ämter der Grossregion
L'enseignement supérieur dans la Grande Région